<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires pour Waladex</title>
	<atom:link href="http://waladex.web44.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://waladex.web44.net</link>
	<description>Coaching étudiant - organisation, productivité et méthodes</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 01:10:11 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5.1</generator>
		<item>
		<title>Commentaires sur Prise de notes efficace, rapide et utile ! La m&#233;thode Cornell par Waladex &#187; Blog Archive &#187; Comment avoir de bonnes notes ? Arr&#234;tez de &#34;r&#233;viser&#34; !</title>
		<link>http://waladex.web44.net/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/#comment-73</link>
		<dc:creator>Waladex &#187; Blog Archive &#187; Comment avoir de bonnes notes ? Arr&#234;tez de &#34;r&#233;viser&#34; !</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 22:35:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/prise-de-notes-efficace-rapide-et-utile-la-mthode-cornell/#comment-73</guid>
		<description>[...] Utilisez vos cases &#34;Cornell&#34; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Utilisez vos cases &quot;Cornell&quot; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;viser avec une mind map (carte heuristique) par Waladmin</title>
		<link>http://waladex.web44.net/reviser-avec-une-mind-map-carte-heuristique/#comment-72</link>
		<dc:creator>Waladmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:45:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=8#comment-72</guid>
		<description>Alala les bulles qui bougent toutes seules, c'est un peu frustrant ! J'ai la même solution, enregistrer le plus souvent possible. Mais tu peux tenter d'autres outils comme ceux proposés par Marie sur son blog, ils ont l'air moins chatouilleux !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alala les bulles qui bougent toutes seules, c&#8217;est un peu frustrant ! J&#8217;ai la même solution, enregistrer le plus souvent possible. Mais tu peux tenter d&#8217;autres outils comme ceux proposés par Marie sur son blog, ils ont l&#8217;air moins chatouilleux !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 8 trucs de pro pour r&#233;ussir un expos&#233; en classe par Waladmin</title>
		<link>http://waladex.web44.net/utiliser-les-trucs-de-pro-de-la-parole-en-public-pour-un-expos-en-classe/#comment-71</link>
		<dc:creator>Waladmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:44:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=28#comment-71</guid>
		<description>Merci beaucoup B.M. pour ces trois ajouts :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup B.M. pour ces trois ajouts <img src='http://waladex.web44.net/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 8 m&#233;thodes pour arr&#234;ter de glander par Waladmin</title>
		<link>http://waladex.web44.net/8-methodes-pour-arreter-de-glander/#comment-70</link>
		<dc:creator>Waladmin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 21:43:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=3#comment-70</guid>
		<description>Thanks for your support, RYErnest ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Thanks for your support, RYErnest <img src='http://waladex.web44.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 8 m&#233;thodes pour arr&#234;ter de glander par RYErnest</title>
		<link>http://waladex.web44.net/8-methodes-pour-arreter-de-glander/#comment-69</link>
		<dc:creator>RYErnest</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 10:35:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=3#comment-69</guid>
		<description>Nice post u have here :D Added to my RSS reader</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice post u have here <img src='http://waladex.web44.net/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> Added to my RSS reader</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur 8 trucs de pro pour r&#233;ussir un expos&#233; en classe par Anonyme</title>
		<link>http://waladex.web44.net/utiliser-les-trucs-de-pro-de-la-parole-en-public-pour-un-expos-en-classe/#comment-67</link>
		<dc:creator>Anonyme</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 13:17:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=28#comment-67</guid>
		<description>Conseil de non pro n° 9 : racontez une histoire

Conseil de non pro n° 10 : utilisez le mind mapping (schéma heuristique). Une feuille et on a tout son support d'exposé. (quitte à en avoir une par grande partie)

conseil de non pro n° 11 : répétez devant un miroir.


Remarque : les fautes sont commises par les rares qui s'exposent.
Et etc. (ne prend qu'un seul point  ;) )

Ceci dit, ce sont de bons conseils pour se lancer dans ce genre d'exercice... moins facile qu'il n'y paraît.

Donc Merci !
    B. M.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Conseil de non pro n° 9 : racontez une histoire</p>
<p>Conseil de non pro n° 10 : utilisez le mind mapping (schéma heuristique). Une feuille et on a tout son support d&#8217;exposé. (quitte à en avoir une par grande partie)</p>
<p>conseil de non pro n° 11 : répétez devant un miroir.</p>
<p>Remarque : les fautes sont commises par les rares qui s&#8217;exposent.<br />
Et etc. (ne prend qu&#8217;un seul point  <img src='http://waladex.web44.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Ceci dit, ce sont de bons conseils pour se lancer dans ce genre d&#8217;exercice&#8230; moins facile qu&#8217;il n&#8217;y paraît.</p>
<p>Donc Merci !<br />
    B. M.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;viser avec une mind map (carte heuristique) par IOLIRE</title>
		<link>http://waladex.web44.net/reviser-avec-une-mind-map-carte-heuristique/#comment-66</link>
		<dc:creator>IOLIRE</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 23:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=8#comment-66</guid>
		<description>Super bubble.us !!!! Génial pour le "brainstorming", quand on a des idées qui fusent ; mais bon, il faut être devant son poste. Ca évite d'aller chercher "papier-crayon" que l'on (pardon, je) perd(s) par la suite.

J'ai fait l'expérience "des-bulles-qui-bougent-toutes-seules" : Au fait, elles sont très sensibles et si -par malheur- il y en a une qui chevauche une autre, eh bien .... on n'a plus le même pattern ! Utilité donc d'enregistrer le plus souvent possible. Si l'accident arrive, il suffit de quitter la page et de se reconnecter. je n'ai rien trouvé de mieux pour le moment !

Merci encore !!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super bubble.us !!!! Génial pour le &#8220;brainstorming&#8221;, quand on a des idées qui fusent ; mais bon, il faut être devant son poste. Ca évite d&#8217;aller chercher &#8220;papier-crayon&#8221; que l&#8217;on (pardon, je) perd(s) par la suite.</p>
<p>J&#8217;ai fait l&#8217;expérience &#8220;des-bulles-qui-bougent-toutes-seules&#8221; : Au fait, elles sont très sensibles et si -par malheur- il y en a une qui chevauche une autre, eh bien &#8230;. on n&#8217;a plus le même pattern ! Utilité donc d&#8217;enregistrer le plus souvent possible. Si l&#8217;accident arrive, il suffit de quitter la page et de se reconnecter. je n&#8217;ai rien trouvé de mieux pour le moment !</p>
<p>Merci encore !!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Devoirs de vacances : faire le point sur ses m&#233;thodes par Davida</title>
		<link>http://waladex.web44.net/devoirs-de-vacances-faire-le-point-sur-ses-mthodes/#comment-58</link>
		<dc:creator>Davida</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 04:48:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/devoirs-de-vacances-faire-le-point-sur-ses-mthodes/#comment-58</guid>
		<description>People should read this.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>People should read this.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;viser avec une mind map (carte heuristique) par Waladmin</title>
		<link>http://waladex.web44.net/reviser-avec-une-mind-map-carte-heuristique/#comment-55</link>
		<dc:creator>Waladmin</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 15:39:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=8#comment-55</guid>
		<description>Merci beaucoup Marie, j'ai fait un tour sur ton explication, très claire !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci beaucoup Marie, j&#8217;ai fait un tour sur ton explication, très claire !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur R&#233;viser avec une mind map (carte heuristique) par Marie</title>
		<link>http://waladex.web44.net/reviser-avec-une-mind-map-carte-heuristique/#comment-54</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://waladex.web44.net/?p=8#comment-54</guid>
		<description>J'ai produit un petit article sur la différence entre mind map et concept map : http://lewebpedagogique.com/litterae/concept-map-et-mind-map-meme-combat/

Si ça peut aider ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai produit un petit article sur la différence entre mind map et concept map : <a href="http://lewebpedagogique.com/litterae/concept-map-et-mind-map-meme-combat/" rel="nofollow">http://lewebpedagogique.com/litterae/concept-map-et-mind-map-meme-combat/</a></p>
<p>Si ça peut aider <img src='http://waladex.web44.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
